
Specification
Product Details | Clothes Type: Wool & Blends Style: Casual Collar: Turn-down Collar Shirt Length: Long Sleeve Length: Long Sleeves Material: Polyester Season: Fall,Winter Package Contents: 1 x Coat |
---|
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
M | 11 .in | 44 .in | 33 .in | 22 .in | 20 .in |
L | 12 .in | 46 .in | 34 .in | 22 .in | 20 .in |
XL | 13 .in | 48 .in | 35 .in | 23 .in | 21 .in |
2XL | 14 .in | 49 .in | 36 .in | 24 .in | 21 .in |
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
M | 30 .cm | 114 .cm | 86 .cm | 56 .cm | 52 .cm |
L | 32 .cm | 118 .cm | 88 .cm | 58 .cm | 53 .cm |
XL | 34 .cm | 122 .cm | 90 .cm | 60 .cm | 54 .cm |
2XL | 36 .cm | 126 .cm | 92 .cm | 62 .cm | 55 .cm |
US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
Komentar
Posting Komentar