
Specification
Custom | |
|---|---|
Product Details | Clothes Type: Leather & Suede Material: Polyester,Faux Leather Fabric Type: Broadcloth Collar: Stand Collar Shirt Length: Regular Style: Casual Weight: 0.7400kg Sleeve Length: Long Sleeves Season: Spring,Fall,Winter Package Contents: 1 x Jacket |
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
| Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S | 13 .in | 39 .in | 25 .in | 16 .in | 25 .in |
| M | 14 .in | 40 .in | 27 .in | 17 .in | 25 .in |
| L | 14 .in | 43 .in | 27 .in | 18 .in | 25 .in |
| XL | 15 .in | 45 .in | 28 .in | 19 .in | 26 .in |
| 2XL | 16 .in | 48 .in | 29 .in | 20 .in | 26 .in |
| Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S | 34 .cm | 100 .cm | 66 .cm | 42 .cm | 64 .cm |
| M | 36 .cm | 104 .cm | 69 .cm | 45 .cm | 65 .cm |
| L | 38 .cm | 110 .cm | 70 .cm | 47 .cm | 66 .cm |
| XL | 40 .cm | 116 .cm | 72 .cm | 49 .cm | 67 .cm |
| 2XL | 42 .cm | 124 .cm | 75 .cm | 53 .cm | 68 .cm |
| US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
| 44 | 46 | 54 | XG | 117 | 50 | 103 | 117 |
| 46 | 48 | 56 | 2G | 122 | 52 | 108 | 122 |
| 48 | 50 | 58 | 3G | 127 | 54 | 113 | 127 |
| 50 | 52 | 60 | 4G | 132 | 56 | 118 | 132 |
| 52 | 54 | 62 | 5G | 137 | 58 | 123 | 137 |

Komentar
Posting Komentar