Men's Plus Size Hiking Camping Trip Hooded Sports Jacket $74.35

Men's Plus Size Hiking Camping Trip Hooded Sports Jacket - $74.35
Tiips Note:
1.Asia slim size tagged, please allow about 1.5 inch differs due to manual measurement
2.Recommend bigger size if you are strong or you prefer loose fit.
3.There might be folds of clothes in transit, upon received, please iron your clothes.
4.Please allow slight color difference due to different shooting enviorment and display device.

Specification

General

Model Number: 1688
Gender: Men
Activity: Climbing,Fishing,Cycling,Snowboarding,Camping and Hiking,Outdoor Lifestyle
Season: Winter,Autumn
Material: Polyester Fiber
Features: Breathable,Waterproof,Keep Warm,Windproof,Wear Resistant

Basic Information

Product weight: 1.3900 kg
Package weight: 1.4000 kg
Package size: 40.00 x 35.00 x 4.00 cm / 15.75 x 13.78 x 1.57 inches

Package

Package Content: 1 x Hard Shell Jacket


  • Size Chart
  • Size Conversion Chart
  • inches
  • Centimeters
Our Size Fit US Size Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
L 11 .in 46 .in 27 .in 19 .in 23 .in
XL 12 .in 48 .in 28 .in 19 .in 24 .in
2XL 13 .in 49 .in 29 .in 20 .in 25 .in
3XL 14 .in 51 .in 30 .in 20 .in 27 .in
4XL 14 .in 52 .in 31 .in 20 .in 28 .in
5XL 15 .in 54 .in 33 .in 21 .in 29 .in
6XL 16 .in 55 .in 34 .in 21 .in 30 .in
7XL 17 .in 57 .in 35 .in 22 .in 31 .in
8XL 18 .in 59 .in 36 .in 22 .in 33 .in
Our Size Fit US Size Chest Length Shoulder Width Sleeve Length
L 30 .cm 118 .cm 69 .cm 49 .cm 60 .cm
XL 32 .cm 122 .cm 72 .cm 50 .cm 63 .cm
2XL 34 .cm 126 .cm 75 .cm 51 .cm 66 .cm
3XL 36 .cm 130 .cm 78 .cm 52 .cm 69 .cm
4XL 38 .cm 134 .cm 81 .cm 53 .cm 72 .cm
5XL 40 .cm 138 .cm 84 .cm 54 .cm 75 .cm
6XL 42 .cm 142 .cm 87 .cm 55 .cm 78 .cm
7XL 44 .cm 146 .cm 90 .cm 56 .cm 81 .cm
8XL 46 .cm 150 .cm 93 .cm 57 .cm 84 .cm
US UK EU BR Chest Shoulder Width Waist Hips
44 46 54 XG 117 50 103 117
46 48 56 2G 122 52 108 122
48 50 58 3G 127 54 113 127
50 52 60 4G 132 56 118 132
52 54 62 5G 137 58 123 137

Komentar